DOLAR 40,0155 0.1%
EURO 47,0526 0.44%
ALTIN 4.277,57-0,26
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.085 s Değişim: -0.23% -23,03 Adet:   1.399 Mio.Lot Hacim:   39.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 10,071
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 -0,71 12:28:21
  • AGHOL 263,50 -1,13 12:28:00
  • AKBNK 67,95 0,00 12:28:21
  • AKSA 9,22 -1,60 12:28:18
  • AKSEN 32,92 -0,48 12:28:16
  • ALARK 84,50 -0,35 12:28:12
  • ALFAS 43,34 0,51 12:27:47
  • ALTNY 83,00 0,18 12:28:19
  • ANSGR 87,95 -1,40 12:27:31
  • ARCLK 122,90 -0,16 12:27:47
  • ASELS 153,00 1,12 12:28:21
  • ASTOR 92,65 0,76 12:28:17
  • AVPGY 66,20 1,61 12:27:54
  • BERA 14,64 -0,48 12:28:13
  • BIMAS 495,00 -0,90 12:28:06
  • BINHO 195,80 0,56 12:28:13
  • BRSAN 327,25 -0,68 12:27:47
  • BRYAT 1.870,00 0,70 12:24:13
  • BSOKE 14,38 1,27 12:27:52
  • BTCIM 4,40 -0,45 12:27:38
  • CANTE 1,55 -0,64 12:28:20
  • CCOLA 50,95 -0,88 12:28:21
  • CIMSA 52,45 1,35 12:28:24
  • CLEBI 1.604,00 -4,75 12:24:35
  • CWENE 16,24 -3,28 12:27:05
  • DOAS 180,10 -1,32 12:28:21
  • DOHOL 15,57 -0,45 12:28:21
  • DSTKF 363,25 -0,95 12:25:37
  • EFORC 125,60 1,87 12:28:09
  • EGEEN 7.402,50 -0,03 12:27:17
  • EKGYO 17,93 1,19 12:28:21
  • ENERY 6,95 -0,14 12:27:59
  • ENJSA 61,50 0,74 12:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,95 -1,59 12:28:14
  • EREGL 26,92 -0,37 12:28:24
  • EUPWR 27,02 0,22 12:28:05
  • FENER 13,09 -1,95 12:28:16
  • FROTO 93,05 0,59 12:28:04
  • GARAN 137,40 0,73 12:28:20
  • GENIL 160,30 -1,60 12:26:53
  • GESAN 41,96 -0,24 12:28:17
  • GLRMK 130,70 1,71 12:28:21
  • GRSEL 275,00 -1,70 12:24:06
  • GRTHO 353,50 -0,49 12:28:19
  • GSRAY 1,25 0,00 12:28:22
  • GUBRF 235,60 0,47 12:27:40
  • HALKB 26,20 0,00 12:28:03
  • HEKTS 3,17 -0,63 12:27:46
  • IEYHO 14,51 0,07 12:28:16
  • IPEKE 59,45 0,51 12:27:12
  • ISCTR 13,93 0,80 12:28:21
  • ISMEN 38,24 1,97 12:28:21
  • KCAER 13,50 -0,52 12:28:13
  • KCHOL 156,40 -0,19 12:28:18
  • KONTR 21,52 1,03 12:28:21
  • KOZAA 81,00 0,56 12:28:11
  • KOZAL 24,16 0,50 12:28:06
  • KRDMD 25,10 -2,41 12:28:21
  • KTLEV 7,95 -0,38 12:27:35
  • KUYAS 64,55 -0,92 12:27:35
  • LMKDC 27,62 -0,65 12:28:20
  • MAGEN 32,94 0,55 12:28:18
  • MAVI 42,32 3,12 12:28:23
  • MGROS 489,50 -1,95 12:28:21
  • MIATK 31,44 -0,51 12:28:21
  • MPARK 351,00 0,93 12:28:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 58,10 -0,09 12:28:24
  • ODAS 4,99 -0,80 12:26:47
  • OTKAR 418,25 1,27 12:28:18
  • OYAKC 24,62 1,99 12:28:16
  • PASEU 84,55 -0,65 12:28:13
  • PETKM 17,19 -0,58 12:28:16
  • PGSUS 256,00 -0,58 12:28:23
  • RALYH 125,80 9,97 12:17:37
  • REEDR 9,23 -0,11 12:28:09
  • SAHOL 90,70 -0,49 12:28:17
  • SASA 3,06 -0,65 12:28:10
  • SISE 35,38 -0,95 12:28:05
  • SKBNK 6,69 -2,34 12:28:23
  • SMRTG 29,00 0,76 12:27:39
  • SOKM 35,00 -1,35 12:28:13
  • TABGD 190,80 2,03 12:27:52
  • TAVHL 263,00 -0,28 12:28:02
  • TCELL 95,35 -1,70 12:28:18
  • THYAO 284,75 -0,96 12:28:23
  • TKFEN 109,10 1,68 12:28:10
  • TOASO 210,00 1,11 12:28:21
  • TSKB 12,90 0,00 12:25:43
  • TTKOM 59,20 -0,42 12:28:23
  • TTRAK 584,50 -1,02 12:27:46
  • TUPRS 143,50 -1,85 12:28:20
  • TURSG 8,15 0,00 12:28:06
  • ULKER 108,80 0,09 12:28:20
  • VAKBN 27,20 -0,44 12:28:21
  • VESTL 35,04 -0,79 12:27:47
  • YEOTK 37,38 -0,59 12:28:17
  • YKBNK 32,16 0,75 12:28:13
  • ZOREN 3,04 -0,33 12:27:27
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -