DOLAR 40,0225 0.12%
EURO 46,8979 0.11%
ALTIN 4.275,630,44
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.048 s Değişim: -0.59% -59,80 Adet:   2.966 Mio.Lot Hacim:   84.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,66 -0,45 16:55:07
  • ECILC 45,08 -1,96 16:56:51
  • ECZYT 179,50 -1,81 16:56:14
  • EDATA 4,14 -0,24 16:50:02
  • EDIP 28,80 1,27 16:51:46
  • EFORC 125,90 2,11 16:55:04
  • EGEEN 7.345,00 -0,81 16:53:27
  • EGEGY 24,50 -0,57 16:54:37
  • EGEPO 9,41 8,04 16:57:03
  • EGGUB 101,50 -0,98 16:56:28
  • EGPRO 19,24 -1,64 16:54:44
  • EGSER 3,07 0,66 16:55:37
  • EKGYO 17,99 1,52 16:56:53
  • EKIZ 55,50 1,00 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,40 -1,47 16:56:29
  • EKSUN 5,70 -1,89 16:50:37
  • ELITE 33,40 -1,24 16:55:17
  • EMKEL 46,74 -1,60 16:56:40
  • EMNIS 214,40 9,95 13:55:04
  • ENDAE 16,27 -2,69 16:55:51
  • ENERY 6,98 0,29 16:56:13
  • ENJSA 61,50 0,74 16:54:51
  • ENKAI 64,55 -2,20 16:56:29
  • ENSRI 23,28 -0,51 16:49:11
  • ENTRA 12,21 0,49 16:56:25
  • EPLAS 5,22 2,35 16:56:34
  • ERBOS 165,80 1,59 16:52:44
  • ERCB 74,80 0,27 16:54:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,94 -0,30 16:56:32
  • ERSU 14,75 -0,61 16:56:09
  • ESCAR 46,14 -9,97 16:56:17
  • ESCOM 3,32 6,07 16:57:07
  • ESEN 82,60 1,10 16:56:57
  • ETILR 8,46 3,80 16:55:48
  • ETYAT 12,70 -0,63 16:47:14
  • EUHOL 12,50 -1,57 13:55:04
  • EUKYO 10,91 -0,64 16:41:00
  • EUPWR 26,58 -1,41 16:56:22
  • EUREN 5,56 0,72 16:56:12
  • EUYO 10,22 0,99 16:56:08
  • EYGYO 2,38 1,71 16:56:42
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -