DOLAR 40,0237 0.12%
EURO 46,8380 -0.02%
ALTIN 4.264,72-0,56
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.026 s Değişim: -0.80% -81,19 Adet:   3.051 Mio.Lot Hacim:   86.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,10 -0,26 17:09:13
  • SAHOL 89,80 -1,48 17:09:44
  • SAMAT 17,15 0,29 17:08:49
  • SANEL 24,40 -0,41 16:57:34
  • SANFM 15,59 1,76 17:08:53
  • SANKO 19,38 0,00 17:09:21
  • SARKY 17,56 -0,51 17:08:33
  • SASA 3,02 -1,95 17:09:42
  • SAYAS 45,18 0,98 17:09:39
  • SDTTR 174,10 -1,64 17:09:44
  • SEGMN 22,60 -0,09 17:09:48
  • SEGYO 4,20 -5,62 17:09:21
  • SEKFK 7,05 -0,28 16:51:01
  • SEKUR 17,29 1,11 17:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,05 1,60 17:09:04
  • SELGD 74,50 9,96 16:49:01
  • SELVA 2,09 10,00 17:09:20
  • SERNT 9,47 0,32 17:09:25
  • SEYKM 3,01 -0,33 17:09:02
  • SILVR 15,65 -0,95 17:06:14
  • SISE 34,92 -2,24 17:09:37
  • SKBNK 6,75 -1,46 17:09:49
  • SKTAS 4,89 -1,41 17:09:11
  • SKYLP 84,40 2,43 17:09:44
  • SKYMD 11,69 0,00 17:08:11
  • SMART 25,78 9,98 17:07:05
  • SMRTG 28,40 -1,32 17:09:45
  • SMRVA 162,80 10,00 17:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,28 -1,61 17:09:05
  • SNICA 4,01 2,30 17:09:47
  • SNKRN 235,00 -3,09 13:55:04
  • SNPAM 58,00 -3,33 13:55:04
  • SODSN 90,20 -2,01 13:55:04
  • SOKE 10,78 -1,01 17:06:41
  • SOKM 34,46 -2,87 17:09:30
  • SONME 125,30 -1,03 17:03:38
  • SRVGY 2,88 -0,69 17:09:09
  • SUMAS 285,00 2,43 13:55:04
  • SUNTK 40,82 0,20 17:07:49
  • SURGY 47,84 2,22 17:09:47
  • SUWEN 13,24 2,24 17:09:13
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -