DOLAR 40,0254 0.13%
EURO 46,8952 0.1%
ALTIN 4.240,12-1,13
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: -1.08% -109,48 Adet:   3.490 Mio.Lot Hacim:   99.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,32 -3,82 18:09:16
  • A1YEN 26,82 -0,45 18:05:12
  • ACSEL 99,60 0,10 18:05:12
  • ADEL 27,16 -3,69 18:09:41
  • ADESE 10,60 -3,64 18:09:31
  • ADGYO 33,96 -0,70 18:08:01
  • AEFES 15,19 -2,13 18:09:45
  • AFYON 13,61 0,44 18:05:12
  • AGESA 149,90 -1,70 18:05:12
  • AGHOL 268,50 0,75 18:09:03
  • AGROT 7,12 -1,39 18:09:01
  • AGYO 6,77 -0,44 18:05:12
  • AHGAZ 27,06 -0,29 18:05:12
  • AHSGY 20,54 -0,77 18:08:01
  • AKBNK 67,70 -0,37 18:09:46
  • AKCNS 134,80 -1,03 18:08:25
  • AKENR 11,70 0,86 18:08:38
  • AKFGY 2,86 0,70 18:09:13
  • AKFIS 21,52 -1,74 18:09:45
  • AKFYE 15,85 -1,06 18:08:01
  • AKGRT 6,39 -1,99 18:09:16
  • AKMGY 193,30 0,94 18:09:05
  • AKSA 9,12 -2,67 18:08:39
  • AKSEN 32,88 -0,60 18:09:03
  • AKSGY 6,84 -0,58 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,49 0,22 18:05:12
  • AKYHO 2,83 -1,74 18:08:01
  • ALARK 84,45 -0,41 18:08:06
  • ALBRK 8,25 1,73 18:09:07
  • ALCAR 915,00 -2,14 18:09:31
  • ALCTL 107,90 -0,37 18:09:20
  • ALFAS 42,68 -1,02 18:09:45
  • ALGYO 19,29 0,21 18:08:45
  • ALKA 7,36 -0,14 18:08:18
  • ALKIM 16,77 -3,23 18:08:01
  • ALKLC 44,76 2,90 18:08:01
  • ALTNY 82,85 0,00 18:09:05
  • ALVES 26,96 -1,25 18:09:24
  • ANELE 17,14 0,12 18:08:01
  • ANGEN 10,27 -1,06 18:08:33
  • ANHYT 76,10 -2,56 18:08:01
  • ANSGR 87,00 -2,47 18:09:28
  • APBDL 24,15 -1,67 18:08:01
  • APLIB 42,55 0,35 18:08:01
  • APX30 27,55 -1,25 18:08:01
  • ARASE 52,00 -0,95 18:08:04
  • ARCLK 122,60 -0,41 18:09:39
  • ARDYZ 28,38 2,16 18:08:01
  • ARENA 34,60 2,55 18:08:01
  • ARMGD 33,30 -2,17 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,76 -0,90 18:09:42
  • ARTMS 27,60 0,00 18:08:21
  • ARZUM 4,60 0,88 18:09:17
  • ASELS 152,20 0,59 18:09:41
  • ASGYO 10,72 -0,56 18:08:01
  • ASTOR 91,20 -0,82 18:08:06
  • ASUZU 56,65 -2,24 18:09:08
  • ATAGY 11,17 0,09 18:05:12
  • ATAKP 41,42 -0,10 18:08:54
  • ATATP 82,05 0,98 18:05:12
  • ATEKS 80,65 -3,06 18:05:12
  • ATLAS 4,83 -1,23 18:05:12
  • ATSYH 62,00 0,00 18:09:40
  • AVGYO 8,85 -1,01 18:08:44
  • AVHOL 39,18 1,14 18:09:39
  • AVOD 2,71 -2,17 18:08:33
  • AVPGY 65,10 -0,08 18:09:21
  • AVTUR 10,85 -1,99 18:05:12
  • AYCES 455,25 0,77 18:08:20
  • AYDEM 17,32 -1,03 18:09:14
  • AYEN 24,26 -0,33 18:05:12
  • AYES 15,03 2,52 18:09:05
  • AYGAZ 137,50 0,51 18:08:01
  • AZTEK 38,40 -0,52 18:09:13
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -