DOLAR 37,9419 -0.11%
EURO 42,0886 1.1%
ALTIN 3.803,471,03
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.503 s Değişim: 2.46% 227,91 Adet:   1.372 Mio.Lot Hacim:   44.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,487
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,65 0,61 13:32:08
  • SAHOL 80,00 3,03 13:34:00
  • SAMAT 18,25 0,50 13:34:07
  • SANEL 25,48 2,58 13:33:52
  • SANFM 46,72 0,00 13:34:07
  • SANKO 20,16 2,39 13:32:57
  • SARKY 18,77 3,08 13:33:58
  • SASA 3,77 2,45 13:34:10
  • SAYAS 30,66 3,09 13:33:34
  • SDTTR 203,60 3,35 13:33:59
  • SEGMN 23,26 -8,06 13:34:12
  • SEGYO 5,30 3,92 13:33:28
  • SEKFK 7,62 0,00 13:33:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 15,96 7,84 13:33:48
  • SELEC 63,85 2,24 13:32:55
  • SELGD 50,75 -0,49 13:31:40
  • SELVA 1,76 1,73 13:34:02
  • SERNT 11,63 9,92 13:33:23
  • SEYKM 3,22 0,00 13:34:05
  • SILVR 17,14 -0,06 13:33:33
  • SISE 36,86 1,82 13:34:09
  • SKBNK 5,30 2,32 13:33:34
  • SKTAS 5,08 -3,79 13:33:57
  • SKYLP 100,10 7,29 13:34:01
  • SKYMD 17,21 0,64 13:33:25
  • SMART 27,60 2,22 13:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 32,26 2,35 13:33:59
  • SMRVA 74,95 4,17 13:34:06
  • SNGYO 3,55 1,72 13:25:49
  • SNICA 3,98 1,79 13:34:09
  • SOKE 11,12 1,37 13:34:06
  • SOKM 37,08 1,04 13:34:08
  • SONME 123,00 2,50 13:34:07
  • SRVGY 3,09 1,64 13:29:34
  • SUMAS 344,00 0,07 12:55:15
  • SUNTK 34,52 -0,23 13:33:42
  • SURGY 41,34 3,04 13:32:51
  • SUWEN 20,30 3,57 13:33:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.