DOLAR 40,0254 0.13%
EURO 46,8952 0.1%
ALTIN 4.240,12-1,13
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: -1.08% -109,48 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   99.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 136,35 -1,34 18:05:13
  • Z30KE 100,00 -2,44 18:09:23
  • Z30KP 155,00 -0,70 18:08:01
  • ZEDUR 7,36 -1,08 18:09:50
  • ZELOT 94,06 -1,24 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 432,90 0,30 18:08:17
  • ZOREN 3,01 -1,31 18:09:44
  • ZPBDL 161,15 -1,77 18:05:13
  • ZPLIB 180,30 0,64 18:05:13
  • ZPT10 80,08 0,25 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 148,90 -1,36 18:08:01
  • ZRE20 120,00 -1,40 18:05:12
  • ZRGYO 23,66 -0,92 18:08:09
  • ZSR25 35,98 -1,24 18:05:13
  • ZTM25 135,60 -1,31 18:05:13
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -